|
Liste des arrêts
Ligne 19 Chabanel / Marché Central Direction est |
Pour visionner direction ouest --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | de Louvain | de l'Acadie | 50379 | Ahuntsic/Cartierville |
| 2 | de l'Acadie | Mazurette | 54341 | Ahuntsic/Cartierville |
| 3 | Chabanel | de l'Acadie | 50426 | Ahuntsic/Cartierville |
| 4 | Chabanel | Meilleur (gare Chabanel) | 50448 | Ahuntsic/Cartierville |
| 5 | Chabanel | Jeanne-Mance | 54349 | Ahuntsic/Cartierville |
| 6 | Chabanel | de l'Esplanade | 61022 | Ahuntsic/Cartierville |
| 7 | Chabanel | Saint-Laurent | 60887 | Ahuntsic/Cartierville |
| 8 | Saint-Laurent | Legendre | 50564 | Ahuntsic/Cartierville |
| 9 | Saint-Laurent | de Beauharnois | 50620 | Ahuntsic/Cartierville |
| 10 | Crémazie | Saint-Laurent | 50671 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 11 | Crémazie | Casgrain | 50720 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 12 | Crémazie | Henri-Julien | 50734 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 13 | Station Crémazie Sud (Crémazie |
|
Descente seulement | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
|
Liste des arrêts
Ligne 19 Chabanel / Marché Central Direction ouest |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Station Crémazie Nord (Crémazie |
|
50794 | Ahuntsic/Cartierville |
| 2 | Crémazie | Henri-Julien | 53947 | Ahuntsic/Cartierville |
| 3 | Crémazie | Saint-Laurent | 50669 | Ahuntsic/Cartierville |
| 4 | Saint-Laurent | de Beauharnois | 50619 | Ahuntsic/Cartierville |
| 5 | Saint-Laurent | Legendre | 50562 | Ahuntsic/Cartierville |
| 6 | Chabanel | Clark | 61028 | Ahuntsic/Cartierville |
| 7 | Chabanel | de l'Esplanade | 61020 | Ahuntsic/Cartierville |
| 8 | Chabanel | Jeanne-Mance | 54348 | Ahuntsic/Cartierville |
| 9 | Chabanel | Meilleur (gare Chabanel) | 50450 | Ahuntsic/Cartierville |
| 10 | Chabanel | du Marché-Central | 54359 | Ahuntsic/Cartierville |
| 11 | Chabanel | Charles-De La Tour | 61021 | Ahuntsic/Cartierville |
| 12 | Charles-De La Tour | de Louvain | 50361 | Ahuntsic/Cartierville |
| 13 | de Louvain | de l'Acadie | Descente seulement | Ahuntsic/Cartierville |

