Signature Routes

Back to Summary



Routes 10 to 99

10 De Lorimier 5h09 - 1h06
11 Montagne 6h40 - 0h10
12 Ile-des-Soeurs 6h00 - 19h30
13 Christophe-Colomb 6h45 - 18h46
14 Amherst 6h00 - 19h17
15 Sainte-Catherine 9h00 - 0h30
16 Graham 5h55 - 21h30
17 Décarie 4h51 - 0h37
18 Beaubien 4h50 - 1h10
22 Notre-Dame 5h00 - 1h34
24 Sherbrooke 5h11 - 1h17
25 Angus 6h34 - 18h26
27 Boul. Saint-Joseph 5h05 - 1h20
28 Honoré-Beaugrand 5h05 - 1h30
29 Rachel 5h45 - 0h30
30 Saint-Denis / Saint-Hubert 4h50 - 0h13
31 Saint-Denis 5h00 - 1h21
32 Lacordaire 4h58 - 1h25
33 Langelier 4h50 - 1h43
34 Sainte-Catherine 5h05 - 1h35
36 Monk 4h44 - 0h30
37 Jolicoeur 5h07 - 1h24
39 Des Grandes-Prairies 6h00 - 18h05
40 Henri-Bourassa-Est 6h00 - 18h20
43 Monselet 4h43 - 1h30
44 Armand-Bombardier 4h50 - 1h20
45 Papineau 4h50 - 1h10
46 Casgrain 6h00 - 18h28
47 Masson 5h16 - 1h15
48 Perras 4h30 - 1h20
49 Maurice-Duplessis 4h32 - 1h09
51 Boul. Édouard-Montpetit 6h08 - 15h55
52 Liège 6h20 - 17h48
53 Boul. Saint-Laurent 5h09 - 0h45
54 Charland / Chabanel 5h28 - 18h43
55 Boul. Saint-Laurent 5h10 - 0h30
56 Saint-Hubert 7h13 - 18h18
57 Pointe-Saint-Charles 5h30 - 0h30
58 Wellington 5h00 - 1h30
61 Wellington 5h26 - 1h08
63 Girouard 6h15 - 19h15
64 Grenet 5h31 - 1h28
66 The Boulevard 5h12 - 1h09
67 Saint-Michel 4h45 - 1h30
68 Pierrefonds 4h50 - 1h07
69 Gouin 4h37 - 1h09
70 Bois-Franc 6h00 - 19h35
72 Alfred-Nobel 6h15 - 18h47
73 Dalton 6h30 - 18h11
74 Bridge 6h00 - 18h27
75 De la Commune 7h20 - 18h11
76 Mc Arthur 22h00 - 0h11
77 Cégep Marie-Victorin 7h18 - 18h15
78 Laurendeau 5h00 - 1h30
80 Du Parc Avenue 5h15 - 1h15
85 Hochelaga 4h48 - 1h11
86 Pointe-aux-Trembles 5h00 - 1h00
89 Gouin/Perras 6h11 - 0h55
90 Saint-Jacques 4h55 - 1h11
92 Jean-Talon-Ouest 5h07 - 1h50
93 Jean-Talon 5h07 - 1h35
94 D'Iberville 5h13 - 1h29
95 Bélanger 5h31 - 1h16
97 Mont-Royal 4h42 - 1h23
99 Villeray 5h08 - 1h12

Legend
: Metrobus Service
: Express Service
: Reserved Lane Service
: Trainbus
: Regular Service
: Rush-Hour Service
: Night Service


 


Tous azimuts Information In brief Comments
Home Page - Summary - Bus - Metro - Disabled Transportation - Commuter Trains - Tous azimuts - Customer Information - In Brief - Comments